Dettagli:
|
Tipo di lavoro: | Manuale | Nome di prodotto: | Macchina di piegatura del piegatore delle cellule della moneta |
---|---|---|---|
Pressione di sigillatura: | Min.80Kg, Max.1400Kg | Colpo di sigillatura: | 30mm |
Accuratezza di pressione: | ±1.5% | Muffa di sigillatura: | Cr20XX |
Peso netto: | Circa 27kg | Dimensione dell'attrezzatura: | Circa L270*W290*H340mm |
Evidenziare: | Ricerca della batteria della moneta di CR20XX,Macchina idraulica del piegatore delle cellule della moneta,Ricerca della batteria della moneta idraulica |
Macchina di piegatura del piegatore del litio di CR20XX delle cellule idrauliche della moneta
Caratteristiche dell'attrezzatura
1.Adopt struttura idraulica speciale, operazione ad alta pressione e facile.
sigillamento di precisione 2.High, facile da operare.
la cellula del bottone 3.The delle specifiche differenti può sigillare e smontato con differenti muffe.
4.It presenta i vantaggi di piccola dimensione, dell'operazione conveniente e del modanatura preciso.
Nome | Spec. | Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione di sigillatura | Min.80Kg, Max.1400Kg | La pressione della batteria dei diametri differenti può essere regolato. La migliore pressione per la serie CR20 sarà fissata se senza requisiti speciali: 50kg/cm2~60kg/cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colpo di sigillatura | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuratezza di pressione | ±1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efficienza di sigillatura | 20second/pcs | Riferisca alla cellula CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muffa di sigillatura | CR2032 per la norma | Altri possono essere personalizzati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muffa di Disassmbling | CR2032 per la norma | Altri possono essere personalizzati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di lavoro | Manuale | Può essere in scatola per guanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione dell'attrezzatura | Circa L270*W290*H340mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione d'imballaggio | Circa L380*W300*H440mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | Circa 27kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | Circa 38kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facendo uso del campo | può utilizzare liberamente nella scatola per guanti. Per i dettagli, controllo se lo spazio della scatola per guanti abbina la dimensione esterna del dispositivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | Una garanzia limitata di anno con il supporto di vita |
|
Anche potremmo fornire tutti i materiali ed attrezzature delle serie complete per la batteria dello Li-ione.
1.) serie completa di materiali della batteria al litio, includente:
LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, grafite (MCMB) ed altri materiali della batteria del cathode&anode; di alluminio, stagnole di rame, separatore della batteria, ecc.
2.) serie completa di attrezzature della batteria al litio, per esempio:
impastatrice --macchina di rivestimento--forno--laminatoio--saldatrice--tagliatrice di taglio/ --bobinatrice--macchina sigillata, ecc
3)serie completa di tecnologia della batteria al litio.
possiamo progettare il laboratorio e la linea di produzione, secondo la richiesta del cliente
Persona di contatto: Ekain Zhang
Telefono: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529