Dettagli:
|
Velocità difficile: | 0.5seconds | Fonte elettrica: | 220V±10% 50Hz |
---|---|---|---|
Consumi il potere: | 50W massimo | Dimensione del tester: | L (190mm) *H del *W (153mm) (90mm) |
Peso netto: | 3Kg | Nome di prodotto: | macchina di prova della batteria |
Evidenziare: | macchina della prova di 18650 batterie,Tester di resistenza interna della batteria,macchina della prova della batteria 0.5seconds |
Ambiente applicato:
1) Temperatura: 0~40℃
2) Applicazione di altezza: elevazione meno di di 2KM
3) RH: 40~80%RH
Gamma di misura:
1)gamma di misura di tensione:
risoluzione minima 0-5V: 1mV
risoluzione minima 0-50V: 10mV
2)gamma di misura di resistenza interna:
risoluzione minima 0-40mΩ: 0.01mΩ
risoluzione minima 0-400mΩ: 0.1mΩ
risoluzione minima 0-4000mΩ:
Velocità difficile | 0.5seconds |
Fonte elettrica | 220V±10% 50Hz |
Consumi il potere | 50W massimo |
Dimensione del tester | L (190mm) *H del *W (153mm) (90mm) |
Peso netto | 1.5kg |
Peso lordo | 2kg |
Persona di contatto: Ekain Zhang
Telefono: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529