![]() |
Cassa delle cellule del sacchetto del film laminato di alluminio che forma la macchina automatica di formazione della macchina |
Dettagli:
|
Marca: | Gelone | Tipo: | Attrezzatura di prova |
---|---|---|---|
Risoluzione AD,DA: | AD:16bit DA:14bit | Resistenza di ingresso: | ≥1MΩ |
Intervallo di corrente per canale: | Carica 0A-20A; Scarica 0A-20A | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Tester batteria corrente AD 16 bit,tester batteria corrente costante a 8 canali,tester batteria tensione DA 14 bit |
Apparecchiatura di collaudo per tester per batterie ad alta precisione utilizzata per test di corrente e tensione con 8 canali
GN-BST8è un analizzatore di batterie a otto canali per l'analisi di piccole pile a bottone e batterie cilindricheDa 0,1 mA a 20 A, fino a 5 V-20 V.Ogni canale dell'analizzatore ha una sorgente di corrente costante e tensione costante indipendente, che può essere programmata e controllata dal software del computer.Questo sistema fornisce la maggior parte delle applicazioni nei campi di test della batteria come la ricerca sui materiali degli elettrodi, il test delle prestazioni della batteria, la formazione della batteria su piccola scala, la classificazione della capacità, il test del pacco batteria, ecc. Laptop nuovo di zecca con MS Window 8, MS Excel 2013 e ultima versione del controller software sono installati e calibrati per l'uso immediato (fino a 20 set di analizzatori possono essere controllati simultaneamente da un PC).
Potenza di ingresso | CA 220 V ±10% / 50 Hz | |
AD,DARisoluzione | AD:16bit DA:14bit | |
Resistenza di ingresso | ≥1MΩ | |
Voltaggio | Intervallo di tensione per canale | Carica 0 V-5 V; Scarica 2,5 V-5 V |
Stabilità | ±(0,05% della lettura + 0,1% dell'intervallo) | |
Risoluzione | Gamma 1/16384*(5V) | |
Stabilità | ≤0,1% | |
Attuale | Intervallo di corrente per canale | Carica 0A-20A; Scarica 0A-20A |
Precisione | ±(0,05% della lettura + 0,1% dell'intervallo) | |
Risoluzione | 1/16384*gamma(20A) | |
Stabilità | ≤0,1% | |
Potenza | Potenza di uscita per canale | 800 W |
Stabilità | ≤0,1% | |
Volta | Tempo di risposta attuale | ≤50 ms |
Intervallo StepTime | >1000 ore/passo | |
Stabilità | ≤0,1% | |
Registrazione dei dati | Condizione di registrazione | Δt:(1~60000S)ΔV:(5mV~5V) ΔI:(20mA~20A) |
Frequenza di registrazione | 1Hz | |
Carica | Modalità di ricarica | Carica a corrente costante, carica a tensione costante, Carica a corrente costante e tensione costante |
Condizione finale | Tensione, Corrente, Tempo Relativo, Capacità | |
Scarico | Modalità di scarica | Scarica a corrente costante |
Condizione finale | Corrente, corrente, tempo relativo, capacità, | |
Ciclo | Intervallo di misura del ciclo | 1-9999 volte |
N. passo per loop | 64 | |
Ciclo nidificato | Funzione loop nidificato, supporto massimo 3 strati | |
Protezione | Protezione software | Protezione dei dati di spegnimento, funzione di test offline, impostazione della condizione di protezione, parametro di impostazione: limite basso tensione, limite superiore tensione, limite basso corrente, limite superiore corrente, tempo di ritardo |
Protezione dell'hardware | Aggiunta che evita il modello di protezione dalla connessione inversa | |
Campione di test di tensione e corrente | Collegamento a 4 fili | |
Rumore | <65 dB | |
Banca dati | Il mio database SQL | |
Un mezzo di comunicazione della macchina superiore | TCP/IP | |
Uscita dati | EXCEL,TXT,Grafico | |
Interfaccia di comunicazione | Porta Ethernet | |
Per unità Canali principali n. | 8 |
Persona di contatto: Ekain Zhang
Telefono: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529