Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Tester 5V10mA 5V20mA 5V50mA della batteria | CA introdotto: | CA 220V/110V ±10%/50Hz |
---|---|---|---|
Alimentazione in ingresso entrata: | 709 mW/25 W | Impedenza introdotta: | ≥1G Ω |
Gamma dell'uscita del cv: | 25mV~5V | Accuratezza: | ± 0,05% del FS |
Evidenziare: | attrezzatura di laboratorio della batteria al litio 5V50mA,tester della batteria 5V20mA,Attrezzatura di laboratorio della batteria al litio delle cellule della moneta |
Attrezzatura della batteria del laboratorio di prova della batteria di ricerca e sviluppo delle cellule della moneta del tester 5V10mA 5V20mA 5V50mA della batteria di GELON
Parametro tecnico:
sistema di prova della batteria 5V10mA | ||||||||||||
Modello: | La GN | 5 | V | 10 | mA | Sistema di prova della batteria | SN: | 4008T | -5V10mA | - | 164 | |
Oggetti | Valori | |||||||||||
CA introdotto | CA 220V/110V ±10%/50Hz | |||||||||||
Alimentazione in ingresso entrata | 709 Mw | |||||||||||
Risoluzione | ANNUNCIO: 16bit; Il DA: 16bit | |||||||||||
Impedenza introdotta | ≥1G Ω | |||||||||||
Tensione |
Gamma dell'uscita del cv | 25mV~5V | ||||||||||
Tensione di scarica minima | -5V | |||||||||||
Accuratezza | ± 0,05% del FS | |||||||||||
Stabilità | ± 0,05% del FS | |||||||||||
Corrente |
Gamma/canale dell'uscita | Range1: 5μA-1mA; Range2: 1mA-5mA; Range3: 5mA-10mA; | ||||||||||
Accuratezza | ± 0,05% del FS | |||||||||||
Corrente di taglio del cv | Range1: 2μA; Range2: 0.01mA; Range3: 0.02mA | |||||||||||
Stabilità | ± 0,05% del FS | |||||||||||
Potere |
Potenza di uscita/canale | 0,05 | W | |||||||||
Stabilità | ± 0,1% del FS | |||||||||||
Tempo |
Tempo di reazione corrente | <500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
Tempo di punto di funzionamento | tempo format-00 del ≤ (365*24) h/step: 00:00.000 (h, m., s, spettrografia di massa) | |||||||||||
Annotazione di dati |
Termini record di dati |
Intervallo record minimo di dati: 100ms | ||||||||||
Cambiamento minimo di tensione: 10mV | ||||||||||||
Cambiamento corrente minimo: 2μA; 0.01mA; 0.02mA | ||||||||||||
Frequenza | 10Hz | |||||||||||
Tassa |
Modi della tassa | CC, CV, CCCV, CP | ||||||||||
Stato di taglio | Tensione, corrente, tempo, capacità, -△ V | |||||||||||
Scarico |
Modi di scarico | CC, CP, CR, CV | ||||||||||
Stato di taglio | Tensione, corrente, tempo, capacità | |||||||||||
Impulso |
Tassa | CC, CP | ||||||||||
Scarico | CC, CP | |||||||||||
Larghezza di impulso minima | 500ms | |||||||||||
Conteggi di impulso | Fino a 32 | |||||||||||
Commutatore del chg di DIS e di Chg | Di sostegno | |||||||||||
Stato di taglio | Tensione, tempo | |||||||||||
DCIR | Di sostegno | |||||||||||
Ciclo |
Cicli massimi | 65535 | ||||||||||
Punti massimi | 254 | |||||||||||
Nido del ciclo | 3 | |||||||||||
Protezione |
Protezione di sicurezza |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
sistema di prova della batteria 5V20mA | |||||||||||
Modello: | La GN | 5 | V | 20 | mA | Sistema di prova della batteria | SN: | 4008T | -5V20mA | -164 | |
Oggetti | Valori | ||||||||||
CA introdotto | CA 220V/110V ±10%/50Hz | ||||||||||
Alimentazione in ingresso entrata | 25 W | ||||||||||
Risoluzione | ANNUNCIO: 16bit; Il DA: 16bit | ||||||||||
Impedenza introdotta | ≥1G Ω | ||||||||||
Tensione |
Gamma dell'uscita del cv | 25mV~5V | |||||||||
Tensione di scarica minima | -5V | ||||||||||
Accuratezza | ± 0,05% FS | ||||||||||
Stabilità | ± 0,05% FS | ||||||||||
Corrente |
Gamma/canale dell'uscita | Range1: 5μA-1mA; Range2: 1mA-10mA; Range3: 10mA-20mA | |||||||||
Accuratezza | ± 0,05% FS | ||||||||||
Corrente di taglio del cv | Range1: 2μA; Range2: 20μA; Range3: 40μA | ||||||||||
Stabilità | ± 0,05% FS | ||||||||||
Potere |
Potenza di uscita/canale | 0,1 | W | ||||||||
Stabilità | ± 0,1% del FS | ||||||||||
Tempo |
Tempo di reazione corrente | <500> | |||||||||
Tempo di punto di funzionamento | tempo format-00 del ≤ (365*24) h/step: 00:00.000 (h, m., s, spettrografia di massa) | ||||||||||
Annotazione di dati |
Termini record di dati | Intervallo record minimo di dati: 100ms | |||||||||
Cambiamento minimo di tensione: 10mV | |||||||||||
Cambiamento corrente minimo: 2μA; 20μA; 40μA | |||||||||||
Frequenza | 10Hz | ||||||||||
Tassa |
Modi della tassa | CC, CV, CCCV, CP | |||||||||
Stato di taglio | Tensione, corrente, tempo, capacità, energia, -△ V | ||||||||||
Scarico |
Modi di scarico | CC, CV, CCCV, CP, CR | |||||||||
Stato di taglio | Tensione, corrente, tempo, capacità, energia | ||||||||||
Impulso |
Tassa | CC, CP | |||||||||
Scarico | CC, CP | ||||||||||
Larghezza di impulso minima | 500ms | ||||||||||
Conteggi di impulso | Fino a 32 | ||||||||||
Commutatore di Dschg e di Chg | Di sostegno | ||||||||||
Stato di taglio | Tensione, tempo | ||||||||||
DCIR | Di sostegno | ||||||||||
Ciclo |
Cicli massimi | 65535 | |||||||||
Punti massimi | 254 | ||||||||||
Nido del ciclo | 3 | ||||||||||
Protezione |
Protezione di sicurezza |
●protezione dei dati di Elettrico guasto | |||||||||
●Modo di funzionamento offline | |||||||||||
●Termini definiti dall'utente di protezione, quali la corrente/la tensione limitata superiore e più bassa, il tempo di ritardo, la temperatura, ecc. |
sistema di prova della batteria 5V50mA | ||||||||||||
Modello: | La GN | 5 | V | 50 | mA | Sistema di prova della batteria | SN: | 4008T | -5V50mA | - | 164 | |
Oggetti | Valori | |||||||||||
CA introdotto | CA 220V/110V ±10%/50Hz | |||||||||||
Alimentazione in ingresso entrata | 25 W | |||||||||||
Risoluzione | ANNUNCIO: 16bit; Il DA: 16bit | |||||||||||
Impedenza introdotta | ≥1G Ω | |||||||||||
Tensione |
Gamma dell'uscita del cv | 25mV~5V | ||||||||||
Tensione di scarica minima | -5V | |||||||||||
Accuratezza | ± 0,05% del FS | |||||||||||
Stabilità | ± 0,05% del FS | |||||||||||
Corrente |
Gamma/canale dell'uscita | Range1: 5μA-1mA; Range2: 1mA-25mA; Range3: 25mA-50mA | ||||||||||
Accuratezza | ± 0,05% del FS | |||||||||||
Corrente di taglio del cv | Range1: 2μA; Range2: 50μA; Range3: 100μA | |||||||||||
Stabilità | ± 0,05% del FS | |||||||||||
Potere |
Potenza di uscita/canale | 0,25 | W | |||||||||
Stabilità | ± 0,1% del FS | |||||||||||
Tempo |
Tempo di reazione corrente | <500μs (10%FS~90%FS) | ||||||||||
Tempo di punto di funzionamento | tempo format-00 del ≤ (365*24) h/step: 00:00.000 (h, m., s, spettrografia di massa) | |||||||||||
Annotazione di dati |
Termini record di dati |
Intervallo record minimo di dati: 100ms | ||||||||||
Cambiamento minimo di tensione: 10mV | ||||||||||||
Cambiamento corrente minimo: 2μA; 50μA; 100μA | ||||||||||||
Frequenza | 10Hz | |||||||||||
Tassa |
Modi della tassa | CC, CV, CCCV, CP | ||||||||||
Stato di taglio | Tensione, corrente, tempo, capacità, -△ V | |||||||||||
Scarico |
Modi di scarico | CC, CP, CR, CV | ||||||||||
Stato di taglio | Tensione, corrente, tempo, capacità | |||||||||||
Impulso |
Tassa | CC, CP | ||||||||||
Scarico | CC, CP | |||||||||||
Larghezza di impulso minima | 500ms | |||||||||||
Conteggi di impulso | Fino a 32 | |||||||||||
Chg e commutatore DIS-chg | Di sostegno | |||||||||||
Stato di taglio | Tensione, tempo | |||||||||||
DCIR | Di sostegno | |||||||||||
Ciclo |
Cicli massimi | 65535 | ||||||||||
Punti massimi | 254 | |||||||||||
Nido del ciclo | 3 | |||||||||||
Protezione |
Protezione di sicurezza |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
Forniamo:
1.Full ha messo dei materiali della batteria al litio, includendo:
LiFePO4, LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, grafite (MCMB) ed altri materiali della batteria di Cathode&Anode; di alluminio, stagnole di rame, separatore della batteria, ecc.
2.Full ha messo dell'attrezzatura della batteria al litio, per esempio:
impastatrice --macchina di rivestimento--forno di vuoto--laminatoio--saldatrice--macchina di taglio/cutiing --bobinatrice--macchina sigillata, ecc.
3.Full ha messo della tecnologia della batteria al litio.
possiamo progettare il laboratorio e la linea di produzione secondo la richiesta del cliente.
Altre informazioni, contatto gentile dei pls: mavis@libgroup.net
Persona di contatto: Ekain Zhang
Telefono: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529