Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Litio Ion Battery Materials | Applicazione: | Materiali dell'Accumulatore litio-ione, materiali del catodo del litio |
---|---|---|---|
Vantaggio: | Può essere personalizzato | Garanzia: | 3months-1year |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto tecnico video, supporto online | Marca: | Gelon |
Porto: | Qingdao, Shenzhen, Shanghai | Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione |
Contenuto del Ni: | 81.5*88 (mol di %) | D50: | 12.5± 2.0*11.5± 2,0 (μm) |
SSA: | 1.7± 0.5*2.2± 0,5 (㎡/g) | PH: | ≤11.6 |
L'OH: | ≤0.10 (WT %) | ² CO3 -: | ≤0.20*≤0.25 (WT %) |
prima capacità di scarico: | ≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) | Esposizione completa di capacità della batteria 0.5C: | ≥180*≥175*≥190*≥185 (mA) |
Evidenziare: | Lifepo4 litio Ion Battery Materials,Materie prime della batteria del fosfato del ferro del litio,Litio Ion Battery Materials del veicolo di LFP |
Materiali di Ion Battery Raw Material Lithium Ion Powder Battery Cathode Anode del litio
Prodotto
Applicazione: |
Materiali del catodo del litio |
||
Nome di prodotto: |
Polvere di NCL |
||
Contenuto del Ni: |
81.5*88 (mol di %) |
||
prima capacità di scarico: |
≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) |
||
Esposizione completa di capacità della batteria 0.5C: |
≥180*≥175*≥190*≥185 (mAh/g) |
Linea di produzione automatica delle cellule del sacchetto di Gelon:
Persona di contatto: Ekain Zhang
Telefono: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529