|
Dettagli:
|
Tipo: | macchina di sigillatura | Industrie applicabili: | Energia & estrazione mineraria, litio Ion Battery |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Applicazione: | Industria della batteria |
Grado automatico: | Semiautomatico | Peso: | 55 CHILOGRAMMI |
spessore laterale di sigillatura: | 0.15-0.3mm (secondo il film laminato Al) | Sigillamento laterale standard applicabile: | ≤200mm (borsa che contiene) (abitudine della latta) |
Abbassi la temperatura della muffa:: | 160℃-180℃ standard (controllo libero temporaneo) | Aria compressa: | ≥5-8kg/cm2 |
Sigillamento superiore: | ≤200mmBag che contiene) (abitudine della latta) | Lunghezza capa di sigillatura: | ≤200mm (può l'abitudine) |
norma di tempo di sigillatura 2S-3S (0-99s regolano): | 2S-3S standard (0-99s regolano) | ||
Evidenziare: | Assemblea della batteria delle cellule del sacchetto della batteria,Macchina di sigillatura di riscaldamento superiore e laterale,Semi dell'Assemblea della batteria delle cellule del sacchetto automatici |
Più nuova cima delle cellule del sacchetto di R & S di Gelon 2022 e macchina di sigillatura di riscaldamento laterale per l'Assemblea della batteria delle cellule del sacchetto
Descrizione di prodotto
Applicazione: sigillamento di riscaldamento per il sigillamento superiore e laterale prima del processo di riempimento dell'elettrolito
Principio di funzionamento
Adotta la conducibilità termica usata sui materiali da imballaggio della batteria al litio (film della Alluminio-plastica), riscaldante la per farla che congiunge insieme. Il trasferimento del condotto termico della resistenza la fonte di calore nella testa di sigillatura (speciale ha fatto da rame), poi lo trasferisce al film della alluminio-plastica sotto la stampa. Il temperatrure può essere regolato e tenuto dalla termocoppia e dal termostato.
Parametro
Nome | Modello/spec. | Nome | Modello/spec. |
Dimensione adatta | ≤200*200*12MM | Dimensione | 450×300×400MM |
Capacità di produzione | 600EA/H | Peso | 37KG |
grado di parallelismo della testa di sigillatura | ±0.01mm | Rifornimento di alimentazione in ingresso entrata | AC220V 50HZ |
Larghezza di sigillatura | 8MM | Potere | 1.0KW |
Errore di temperatura | ±2°C | Fonte di aria introdotta | 0.6Mpa |
Diametro del tubo dell'aria compressa | Φ8MM | RH | 20~90%RH |
spessore adatto del film di alluminio | 0.1-0.3MM | Temperatura corrente | 10~°C35 |
Metodo di sigillatura | Sigillamento morbido |
Persona di contatto: Ekain Zhang
Telefono: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529